| Marka | KINGSTON |
| Model | Fury Beast |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL16 |
| Tür | Pc Ram |
| Ürün Kodu | KF432C16BB/16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.229,39 TL | 11.229,39 TL |
| 2 | 5.398,75 TL | 10.797,49 TL |
| 3 | 3.599,16 TL | 10.797,49 TL |
| 4 | 2.699,37 TL | 10.797,49 TL |
| 5 | 2.159,50 TL | 10.797,49 TL |
| 6 | 1.799,58 TL | 10.797,49 TL |
| 7 | 1.542,50 TL | 10.797,49 TL |
| 8 | 1.349,69 TL | 10.797,49 TL |
| 9 | 1.199,72 TL | 10.797,49 TL |
| 10 | 1.079,75 TL | 10.797,49 TL |
| 11 | 981,59 TL | 10.797,49 TL |
| 12 | 899,79 TL | 10.797,49 TL |





















