| Marka | KINGSTON |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL22 |
| Tür | Pc Ram |
| Ürün Kodu | KVR32N22S8/16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.834,14 TL | 10.834,14 TL |
| 2 | 5.208,72 TL | 10.417,44 TL |
| 3 | 3.472,48 TL | 10.417,44 TL |
| 4 | 2.604,36 TL | 10.417,44 TL |
| 5 | 2.083,49 TL | 10.417,44 TL |
| 6 | 1.736,24 TL | 10.417,44 TL |
| 7 | 1.488,21 TL | 10.417,44 TL |
| 8 | 1.302,18 TL | 10.417,44 TL |
| 9 | 1.157,49 TL | 10.417,44 TL |
| 10 | 1.041,74 TL | 10.417,44 TL |
| 11 | 947,04 TL | 10.417,44 TL |
| 12 | 868,12 TL | 10.417,44 TL |





















