| Marka | MTA |
| Dahili Hafıza | 4GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Chip | 1Rx16 |
| Cas Gecikmesi | CL22 |
| Tür | Notebook Ram |
| Açıklama | (Kutusuz) |
| Voltaj | (1.2V) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.161,87 TL | 1.161,87 TL |
| 2 | 558,59 TL | 1.117,18 TL |
| 3 | 372,39 TL | 1.117,18 TL |
| 4 | 279,30 TL | 1.117,18 TL |
| 5 | 223,44 TL | 1.117,18 TL |
| 6 | 186,20 TL | 1.117,18 TL |
| 7 | 159,60 TL | 1.117,18 TL |
| 8 | 139,65 TL | 1.117,18 TL |
| 9 | 124,13 TL | 1.117,18 TL |
| 10 | 111,72 TL | 1.117,18 TL |
| 11 | 101,56 TL | 1.117,18 TL |
| 12 | 93,10 TL | 1.117,18 TL |





















