| Marka | SAMSUNG |
| Dahili Hafıza | 8GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL22 |
| Tür | Pc Ram |
| Ürün Kodu | (M378A1G44AB0-CWE) |
| Açıklama | (Kutusuz) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,99 TL | 4.927,99 TL |
| 2 | 2.369,23 TL | 4.738,45 TL |
| 3 | 1.579,48 TL | 4.738,45 TL |
| 4 | 1.184,61 TL | 4.738,45 TL |
| 5 | 947,69 TL | 4.738,45 TL |
| 6 | 789,74 TL | 4.738,45 TL |
| 7 | 676,92 TL | 4.738,45 TL |
| 8 | 592,31 TL | 4.738,45 TL |
| 9 | 526,49 TL | 4.738,45 TL |
| 10 | 473,85 TL | 4.738,45 TL |
| 11 | 430,77 TL | 4.738,45 TL |
| 12 | 394,87 TL | 4.738,45 TL |





















