| Marka | HYNIX |
| Dahili Hafıza | 32GB |
| Bellek Hızı | 5600Mhz |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Cas Gecikmesi | CL40 |
| Tür | Pc Ram |
| Ürün Kodu | HMCG88AGBUA084N |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.892,32 TL | 25.892,32 TL |
| 2 | 12.448,23 TL | 24.896,46 TL |
| 3 | 8.298,82 TL | 24.896,46 TL |
| 4 | 6.224,12 TL | 24.896,46 TL |
| 5 | 4.979,29 TL | 24.896,46 TL |
| 6 | 4.149,41 TL | 24.896,46 TL |
| 7 | 3.556,64 TL | 24.896,46 TL |
| 8 | 3.112,06 TL | 24.896,46 TL |
| 9 | 2.766,27 TL | 24.896,46 TL |
| 10 | 2.489,65 TL | 24.896,46 TL |
| 11 | 2.263,31 TL | 24.896,46 TL |
| 12 | 2.074,71 TL | 24.896,46 TL |





















