| Marka | SAMSUNG |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL22 |
| Tür | Pc Ram |
| Ürün Kodu | M378A2G43BB3-CWE |
| Voltaj | (1.2V) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.415,14 TL | 9.415,14 TL |
| 2 | 4.526,51 TL | 9.053,02 TL |
| 3 | 3.017,67 TL | 9.053,02 TL |
| 4 | 2.263,26 TL | 9.053,02 TL |
| 5 | 1.810,60 TL | 9.053,02 TL |
| 6 | 1.508,84 TL | 9.053,02 TL |
| 7 | 1.293,29 TL | 9.053,02 TL |
| 8 | 1.131,63 TL | 9.053,02 TL |
| 9 | 1.005,89 TL | 9.053,02 TL |
| 10 | 905,30 TL | 9.053,02 TL |
| 11 | 823,00 TL | 9.053,02 TL |
| 12 | 754,42 TL | 9.053,02 TL |





















