| Marka | HYNIX |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL19 |
| Tür | Notebook Ram |
| Ürün Kodu | HMAA2GS6CJR8N-XN |
| Açıklama | (Kutusuz) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.552,80 TL | 8.552,80 TL |
| 2 | 4.111,93 TL | 8.223,85 TL |
| 3 | 2.741,28 TL | 8.223,85 TL |
| 4 | 2.055,96 TL | 8.223,85 TL |
| 5 | 1.644,77 TL | 8.223,85 TL |
| 6 | 1.370,64 TL | 8.223,85 TL |
| 7 | 1.174,84 TL | 8.223,85 TL |
| 8 | 1.027,98 TL | 8.223,85 TL |
| 9 | 913,76 TL | 8.223,85 TL |
| 10 | 822,39 TL | 8.223,85 TL |
| 11 | 747,62 TL | 8.223,85 TL |
| 12 | 685,32 TL | 8.223,85 TL |





















