| Marka | HI-LEVEL |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 3200Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL22 |
| Tür | Notebook Ram |
| Ürün Kodu | HLV-SOPC25600D4/16G |
| Voltaj | (1.2V) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.563,71 TL | 8.563,71 TL |
| 2 | 4.117,17 TL | 8.234,34 TL |
| 3 | 2.744,78 TL | 8.234,34 TL |
| 4 | 2.058,59 TL | 8.234,34 TL |
| 5 | 1.646,87 TL | 8.234,34 TL |
| 6 | 1.372,39 TL | 8.234,34 TL |
| 7 | 1.176,33 TL | 8.234,34 TL |
| 8 | 1.029,29 TL | 8.234,34 TL |
| 9 | 914,93 TL | 8.234,34 TL |
| 10 | 823,43 TL | 8.234,34 TL |
| 11 | 748,58 TL | 8.234,34 TL |
| 12 | 686,20 TL | 8.234,34 TL |





















