| Marka | KINGSTON |
| Model | Beast |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 5600Mhz |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Soğutucu | Soğutuculu |
| Cas Gecikmesi | CL36 |
| Tür | Gaming PC Ram |
| Ürün Kodu | KF556C36BBE-16TR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.608,32 TL | 18.608,32 TL |
| 2 | 8.946,31 TL | 17.892,62 TL |
| 3 | 5.964,21 TL | 17.892,62 TL |
| 4 | 4.473,16 TL | 17.892,62 TL |
| 5 | 3.578,52 TL | 17.892,62 TL |
| 6 | 2.982,10 TL | 17.892,62 TL |
| 7 | 2.556,09 TL | 17.892,62 TL |
| 8 | 2.236,58 TL | 17.892,62 TL |
| 9 | 1.988,07 TL | 17.892,62 TL |
| 10 | 1.789,26 TL | 17.892,62 TL |
| 11 | 1.626,60 TL | 17.892,62 TL |
| 12 | 1.491,05 TL | 17.892,62 TL |





















