| Marka | KINGSTON |
| Model | Beast |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 5600Mhz |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Soğutucu | Soğutuculu |
| Cas Gecikmesi | CL36 |
| Tür | Gaming PC Ram |
| Ürün Kodu | KF556C36BBE-16TR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.317,63 TL | 18.317,63 TL |
| 2 | 8.806,56 TL | 17.613,11 TL |
| 3 | 5.871,04 TL | 17.613,11 TL |
| 4 | 4.403,28 TL | 17.613,11 TL |
| 5 | 3.522,62 TL | 17.613,11 TL |
| 6 | 2.935,52 TL | 17.613,11 TL |
| 7 | 2.516,16 TL | 17.613,11 TL |
| 8 | 2.201,64 TL | 17.613,11 TL |
| 9 | 1.957,01 TL | 17.613,11 TL |
| 10 | 1.761,31 TL | 17.613,11 TL |
| 11 | 1.601,19 TL | 17.613,11 TL |
| 12 | 1.467,76 TL | 17.613,11 TL |





















