| Marka | CRUCIAL |
| Model | BASICS SERIES |
| Dahili Hafıza | 16GB |
| Bellek Hızı | 2666Mhz |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Cas Gecikmesi | CL19 |
| Tür | Notebook Ram |
| Ürün Kodu | CT16G4SFD8266 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.370,49 TL | 9.370,49 TL |
| 2 | 4.505,05 TL | 9.010,09 TL |
| 3 | 3.003,36 TL | 9.010,09 TL |
| 4 | 2.252,52 TL | 9.010,09 TL |
| 5 | 1.802,02 TL | 9.010,09 TL |
| 6 | 1.501,68 TL | 9.010,09 TL |
| 7 | 1.287,16 TL | 9.010,09 TL |
| 8 | 1.126,26 TL | 9.010,09 TL |
| 9 | 1.001,12 TL | 9.010,09 TL |
| 10 | 901,01 TL | 9.010,09 TL |
| 11 | 819,10 TL | 9.010,09 TL |
| 12 | 750,84 TL | 9.010,09 TL |





















