| Marka | ADATA |
| Dahili Hafıza | 8GB |
| Bellek Hızı | 5600Mhz |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Cas Gecikmesi | CL46 |
| Tür | Notebook Ram |
| Voltaj | (1.1V) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.310,95 TL | 6.310,95 TL |
| 2 | 3.034,11 TL | 6.068,22 TL |
| 3 | 2.022,74 TL | 6.068,22 TL |
| 4 | 1.517,06 TL | 6.068,22 TL |
| 5 | 1.213,64 TL | 6.068,22 TL |
| 6 | 1.011,37 TL | 6.068,22 TL |
| 7 | 866,89 TL | 6.068,22 TL |
| 8 | 758,53 TL | 6.068,22 TL |
| 9 | 674,25 TL | 6.068,22 TL |
| 10 | 606,82 TL | 6.068,22 TL |
| 11 | 551,66 TL | 6.068,22 TL |
| 12 | 505,69 TL | 6.068,22 TL |





















