| Marka | RAMPAGE |
| Model | LOOPY PLUS |
| Güç | 950W 80+ |
| Materyal | TEMPERLI CAM |
| Renk | SIYAH |
| Açıklama | 7X12CM RGB FAN |
| Kasa Tipi | GAMING ATX KASA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.950,30 TL | 11.950,30 TL |
| 2 | 5.745,34 TL | 11.490,67 TL |
| 3 | 3.830,22 TL | 11.490,67 TL |
| 4 | 2.872,67 TL | 11.490,67 TL |
| 5 | 2.298,13 TL | 11.490,67 TL |
| 6 | 1.915,11 TL | 11.490,67 TL |
| 7 | 1.641,52 TL | 11.490,67 TL |
| 8 | 1.436,33 TL | 11.490,67 TL |
| 9 | 1.276,74 TL | 11.490,67 TL |
| 10 | 1.149,07 TL | 11.490,67 TL |
| 11 | 1.044,61 TL | 11.490,67 TL |
| 12 | 957,56 TL | 11.490,67 TL |





















