| Marka | RAMPAGE |
| Model | LOOPY PLUS |
| Güç | 950W 80+ |
| Materyal | TEMPERLI CAM |
| Renk | SIYAH |
| Açıklama | 7X12CM RGB FAN |
| Kasa Tipi | GAMING ATX KASA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.834,58 TL | 11.834,58 TL |
| 2 | 5.689,70 TL | 11.379,40 TL |
| 3 | 3.793,13 TL | 11.379,40 TL |
| 4 | 2.844,85 TL | 11.379,40 TL |
| 5 | 2.275,88 TL | 11.379,40 TL |
| 6 | 1.896,57 TL | 11.379,40 TL |
| 7 | 1.625,63 TL | 11.379,40 TL |
| 8 | 1.422,43 TL | 11.379,40 TL |
| 9 | 1.264,38 TL | 11.379,40 TL |
| 10 | 1.137,94 TL | 11.379,40 TL |
| 11 | 1.034,49 TL | 11.379,40 TL |
| 12 | 948,28 TL | 11.379,40 TL |





















