| Marka | AZTECH |
| Model | AZT201-W |
| Güç | 850W 80+ MODULER |
| Materyal | TEMPERLI CAM |
| Renk | BEYAZ |
| Açıklama | U.KUMANDALI+5XRGB FAN |
| Kasa Tipi | AKVARYUM GAMING KASA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.595,93 TL | 10.595,93 TL |
| 2 | 5.094,20 TL | 10.188,39 TL |
| 3 | 3.396,13 TL | 10.188,39 TL |
| 4 | 2.547,10 TL | 10.188,39 TL |
| 5 | 2.037,68 TL | 10.188,39 TL |
| 6 | 1.698,07 TL | 10.188,39 TL |
| 7 | 1.455,48 TL | 10.188,39 TL |
| 8 | 1.273,55 TL | 10.188,39 TL |
| 9 | 1.132,04 TL | 10.188,39 TL |
| 10 | 1.018,84 TL | 10.188,39 TL |
| 11 | 926,22 TL | 10.188,39 TL |
| 12 | 849,03 TL | 10.188,39 TL |





















