| Marka | AZTECH |
| Model | SKY LINE |
| Ürün Kodu | AZT302B |
| Güç | 600W |
| Materyal | TEMPERLİ CAM+MESH |
| Renk | SIYAH |
| Açıklama | 4XRGB FAN+USB3.0 |
| Kasa Tipi | GAMING KASA |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.148,25 TL | 5.148,25 TL |
| 2 | 2.475,12 TL | 4.950,24 TL |
| 3 | 1.650,08 TL | 4.950,24 TL |
| 4 | 1.237,56 TL | 4.950,24 TL |
| 5 | 990,05 TL | 4.950,24 TL |
| 6 | 825,04 TL | 4.950,24 TL |
| 7 | 707,18 TL | 4.950,24 TL |
| 8 | 618,78 TL | 4.950,24 TL |
| 9 | 550,03 TL | 4.950,24 TL |
| 10 | 495,02 TL | 4.950,24 TL |
| 11 | 450,02 TL | 4.950,24 TL |
| 12 | 412,52 TL | 4.950,24 TL |





















