Newface LS-230 Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
1.Gerçek zamanlı pil şarjını telefonunuzda gösterir
2.Akıllı güç modu tasarrufu vardır
3.Şarj girişi Typ-c girişlidir
4.Pil kapasitesi 250 mAh
5. İletim aralığı : 10 m Bekleme süresi 120 saat
6. Kullanabilir süre 8 saat

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 552,17 TL | 552,17 TL |
| 2 | 265,47 TL | 530,93 TL |
| 3 | 176,98 TL | 530,93 TL |
| 4 | 132,73 TL | 530,93 TL |
| 5 | 106,19 TL | 530,93 TL |
| 6 | 88,49 TL | 530,93 TL |
| 7 | 75,85 TL | 530,93 TL |
| 8 | 66,37 TL | 530,93 TL |
| 9 | 58,99 TL | 530,93 TL |
| 10 | 53,09 TL | 530,93 TL |
| 11 | 48,27 TL | 530,93 TL |
| 12 | 44,24 TL | 530,93 TL |





















