Karler Bass KRM2 RGB Motosiklet Sürücüleri İçin IPX6 Su Geçirmez Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Kablosuz Bluetooth Bağlantısı: Kullanıcıların müzik dinlerken veya telefon görüşmeleri yaparken kablo karmaşasına son verir. Bluetooth teknolojisi sayesinde kolayca bağlanabilir.
IPX6 Su Geçirmezlik: Motosiklet sürücüleri için özel olarak tasarlanmış bu kulaklık, yağmur ve ter gibi suya karşı dayanıklıdır, böylece her hava koşulunda güvenle kullanılabilir.
RGB Aydınlatma: Farklı renk seçenekleri sunan RGB ışıklandırma ile şık bir görünüm sunar. Gece sürüşlerinde estetik bir deneyim sağlar.
Uzun Süreli Pil Ömrü: Uzun pil ömrü, kullanıcıların uzun sürüşlerde veya etkinliklerde kesintisiz müzik dinlemesine olanak tanır.
Yüksek Ses Kalitesi: Gelişmiş ses teknolojisi ile derin baslar ve net yüksek frekanslar sunarak müzik deneyimini zenginleştirir.
Rüzgar Sesi Azaltma Özelliği: Motosiklet sürüşü sırasında oluşan rüzgar gürültüsünü minimize ederek daha net bir ses deneyimi sunar.
Ergonomik Tasarım: Kulaklıklar, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı kulak boyutlarına uygun yedek pedler ile gelir.
Kolay Kontrol: Kulaklık üzerinde yer alan tuşlar sayesinde müzik kontrolü ve çağrı yanıtlama işlemleri kolayca yapılabilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |





















