Newface AS9 Suya Dayanıklı Bluetooth Kulaklık
Malzeme: Plastik,Silika jel
Kategori: Kulaklık & kulaklık
Kulak kenarları tipi: Açık-geri
Maks. çıkış: 1mW
Sayısı sürücüleri: 2
Şarj yöntemi: Kablo
Kulaklık pedleri malzeme: Silikon
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Sürücü çapı: 13mm
Toplam harmonik bozulma: 1%
Empedans aralığı: 33 gelen için 100 Ω
Bluetooth versiyonu: 5.1
Paket listesi: Kullanıcı kılavuzu, Şarj Kablosu
Özellikler: Su geçirmez, Mikrofon ile, Aktif Noice İptali
Codec: AAC
Mikrofon: Evet
Kablosuz: Evet
Destek APP: Hayır
Destek Hafıza Kartı: Evet
Su geçirmez: Evet
Direnci: 32Ω
Frekans tepki aralığı: 20 - 20000Hz
Duyarlılık: 120dB
Aktif gürültü engelleme: Evet
Ses kontrolü: Evet
Kontrol düğmesi: Evet
Vokalizm ilkesi: Dinamik
Kablosuz türü: Bluetooth
Soket: Tip c









| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.502,85 TL | 2.502,85 TL |
| 2 | 1.203,30 TL | 2.406,59 TL |
| 3 | 802,20 TL | 2.406,59 TL |
| 4 | 601,65 TL | 2.406,59 TL |
| 5 | 481,32 TL | 2.406,59 TL |
| 6 | 401,10 TL | 2.406,59 TL |
| 7 | 343,80 TL | 2.406,59 TL |
| 8 | 300,82 TL | 2.406,59 TL |
| 9 | 267,40 TL | 2.406,59 TL |
| 10 | 240,66 TL | 2.406,59 TL |
| 11 | 218,78 TL | 2.406,59 TL |
| 12 | 200,55 TL | 2.406,59 TL |





















