| Marka | QUADRO |
| Ürün Ailesi | NOVABOOK IN16-825P-CS |
| İşlemci Tipi | i5 |
| İşlemci Hızı | 1035G7 |
| Bellek | 8GB |
| Sabit Disk | 256GB SSD |
| LCD Ekran | 15.6 |
| Yazılım | DOS |
| Diğer | Dizüstü Bilgisayar |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.458,27 TL | 24.458,27 TL |
| 2 | 11.758,79 TL | 23.517,57 TL |
| 3 | 7.839,19 TL | 23.517,57 TL |
| 4 | 5.879,39 TL | 23.517,57 TL |
| 5 | 4.703,51 TL | 23.517,57 TL |
| 6 | 3.919,60 TL | 23.517,57 TL |
| 7 | 3.359,65 TL | 23.517,57 TL |
| 8 | 2.939,70 TL | 23.517,57 TL |
| 9 | 2.613,06 TL | 23.517,57 TL |
| 10 | 2.351,76 TL | 23.517,57 TL |
| 11 | 2.137,96 TL | 23.517,57 TL |
| 12 | 1.959,80 TL | 23.517,57 TL |












