| Marka | HP |
| Ürün Ailesi | 250 G9 |
| İşlemci Tipi | i5 |
| İşlemci Hızı | 1235U |
| Bellek | 8GB |
| Sabit Disk | 512GB NVME |
| LCD Ekran | 15.6 Full HD |
| Yazılım | Win 11 Pro |
| Diğer | Taşınabilir Bilgisayar |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.364,59 TL | 37.364,59 TL |
| 2 | 17.963,75 TL | 35.927,49 TL |
| 3 | 11.975,83 TL | 35.927,49 TL |
| 4 | 8.981,87 TL | 35.927,49 TL |
| 5 | 7.185,50 TL | 35.927,49 TL |
| 6 | 5.987,92 TL | 35.927,49 TL |
| 7 | 5.132,50 TL | 35.927,49 TL |
| 8 | 4.490,94 TL | 35.927,49 TL |
| 9 | 3.991,94 TL | 35.927,49 TL |
| 10 | 3.592,75 TL | 35.927,49 TL |
| 11 | 3.266,14 TL | 35.927,49 TL |
| 12 | 2.993,96 TL | 35.927,49 TL |












