| Marka | HP |
| Ürün Ailesi | 250 G9 |
| İşlemci Tipi | i5 |
| İşlemci Hızı | 1235U |
| Bellek | 8GB |
| Sabit Disk | 512GB NVME |
| LCD Ekran | 15.6 Full HD |
| Yazılım | Win 11 Pro |
| Diğer | Taşınabilir Bilgisayar |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.515,91 TL | 36.515,91 TL |
| 2 | 17.555,73 TL | 35.111,45 TL |
| 3 | 11.703,82 TL | 35.111,45 TL |
| 4 | 8.777,86 TL | 35.111,45 TL |
| 5 | 7.022,29 TL | 35.111,45 TL |
| 6 | 5.851,91 TL | 35.111,45 TL |
| 7 | 5.015,92 TL | 35.111,45 TL |
| 8 | 4.388,93 TL | 35.111,45 TL |
| 9 | 3.901,27 TL | 35.111,45 TL |
| 10 | 3.511,15 TL | 35.111,45 TL |
| 11 | 3.191,95 TL | 35.111,45 TL |
| 12 | 2.925,95 TL | 35.111,45 TL |



















