Newface VC006 50W Kablosuz Çok Fonksiyonlu Araç Süpürge
Yüksek emiş gücüne sahip, şarj edilebilir ve kablosuz taşınabilir aspiratör; araç içi, ev ve ofis kullanımı için idealdir. Güçlü motoru ve geniş batarya kapasitesi sayesinde etkili ve konforlu bir temizlik sunar.
✅Kablosuz kullanım: Pratik ve özgür temizlik imkânı
✅Bakır motor: Daha güçlü performans ve uzun ömür
✅6000 Pa güçlü emiş gücü: Derinlemesine temizlik
✅Akıllı çip koruması: Aşırı şarj ve aşırı ısınmaya karşı koruma
✅Yıkanabilir yüksek performanslı filtre: Toz ve kirleri etkili şekilde filtreler, çevre dostudur
✅Düşük gürültü seviyesi: Geliştirilmiş sızdırmazlık yapısı sayesinde maksimum 75 dB
✅Çift lityum batarya: 2000 mAh x 2 yüksek kapasiteli batarya
✅Uzun batarya ömrü: Günlük kullanım için ideal çalışma süresi
Ürün Parametreleri:
Emiş Gücü: Yaklaşık 6000 Pa
Şarj Girişi: Type-C
Çalışma Süresi: Yaklaşık 15 dakika
Çıkış Gücü: 50 W
Malzeme: ABS
Gürültü Seviyesi: ≤ 75 dB
Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat
Filtre Tipi: Yıkanabilir çevre dostu filtre (kağıt filtre)
Batarya Kapasitesi: 2000 mAh x 2
Toz Haznesi Kapasitesi: 400 ml
Cihaz Boyutu: 346 × 87 × 104 mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.968,16 TL | 1.968,16 TL |
| 2 | 946,23 TL | 1.892,46 TL |
| 3 | 630,82 TL | 1.892,46 TL |
| 4 | 473,12 TL | 1.892,46 TL |
| 5 | 378,49 TL | 1.892,46 TL |
| 6 | 315,41 TL | 1.892,46 TL |
| 7 | 270,35 TL | 1.892,46 TL |
| 8 | 236,56 TL | 1.892,46 TL |
| 9 | 210,27 TL | 1.892,46 TL |
| 10 | 189,25 TL | 1.892,46 TL |
| 11 | 172,04 TL | 1.892,46 TL |
| 12 | 157,71 TL | 1.892,46 TL |


