Newface LT-124 Kablosuz Çok Fonksiyonlu Araç Süpürge
✅ Dolap köşeleri, koltuk araları ve dar boşluklardaki tozların temizlenmesi için uygundur.
✅ Emiş ve fırçalama olmak üzere çift fonksiyonludur.
✅ Yastık, koltuk yüzeyleri, klavye araları ve klima çıkışlarındaki tozların temizlenmesi için idealdir.
✅ Yüksek dayanıklılık ve esnekliğe sahiptir.
✅ İstenilen şekilde bükülebilir ve ulaşılması zor köşelerin temizliği için uygundur.
✅ Zemin, araç bagajı, yatak ve geniş yüzeylerin temizliği için kullanılır.
✅ Teleskopik hortum ile birlikte kullanılır.
✅ Yatak altı, dolap altı ve derin noktalardaki tozların temizlenmesini kolaylaştırır.
Paket İçeriği :
Type-C şarj kablosu × 1
Fırça × 1
Zemin fırçası × 1
Uzatma hortumu × 1
Hortum bağlantı aparatı
Zemin fırçası bağlantı borusu × 2 (opsiyonel)
Zemin fırçası × 1 (opsiyonel)
Ürün Parametreleri:
Voltaj: 7.4 V
Ürün Boyutları: ≈ 357 × 91 × 77 mm
Ürün Ağırlığı: ≈ 545 g
Toz Haznesi Kapasitesi: 0,26 L
Emiş gücü: 6000 - 6500 PA
Güç: 50W
Pil kapasitesi: 2000mAh * 2 5C
Giriş voltajı: DC - 5V - 2A
Şarj süresi: 3,5 - 4 saat
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.116,77 TL | 2.116,77 TL |
| 2 | 1.017,68 TL | 2.035,36 TL |
| 3 | 678,45 TL | 2.035,36 TL |
| 4 | 508,84 TL | 2.035,36 TL |
| 5 | 407,07 TL | 2.035,36 TL |
| 6 | 339,23 TL | 2.035,36 TL |
| 7 | 290,77 TL | 2.035,36 TL |
| 8 | 254,42 TL | 2.035,36 TL |
| 9 | 226,15 TL | 2.035,36 TL |
| 10 | 203,54 TL | 2.035,36 TL |
| 11 | 185,03 TL | 2.035,36 TL |
| 12 | 169,61 TL | 2.035,36 TL |


