Konfulon M25W 10.000 mAh 20W PD Magsafe Powerbank
✅10.000mAh Yüksek Kapasiteli Power Bank
Güçlü 10.000mAh batarya kapasitesi ile telefonunuzu, tabletinizi ve diğer elektronik cihazlarınızı uzun süre boyunca rahatça şarj edebilirsiniz.
✅Hızlı Şarj Teknolojisi
Type-C 20W ve USB 22.5W hızlı şarj portları ile cihazlarınızı hızlıca şarj edin. Kablosuz 15W şarj desteği ile kablo derdini ortadan kaldırın.
✅Aynı Anda 4 Cihazı Şarj Etme İmkanı
Birden fazla cihazınızı aynı anda şarj edebilme özelliği ile zaman kazanın. 3 çıkış portu ve 1 kablosuz çıkış sayesinde aynı anda 4 cihazı şarj edebilirsiniz.
✅Kablosuz Hızlı Şarj Desteği
Kablosuz şarj özelliği sayesinde kabloya ihtiyaç duymadan telefonunuzu hızlıca şarj edin. 15W'a kadar hızlı kablosuz şarj gücü sağlar.
✅Güçlü Manyetik Şarj Desteği
Manyetik adsorpsiyon teknolojisi ile cihazınızı güvenle şarj edin. Güçlü mıknatıs sayesinde cihazınız şarj olurken sabit kalır.
✅Akıllı Ekran Teknolojisi
Akıllı ekran, şarj durumunu ve hızlı şarj modunu anında gösterir. Hızlı şarj sırasında yeşil yıldırım simgesi ile hızlı şarj modunu kolayca takip edebilirsiniz.
✅Kullanımı Kolay Tek Kablo
Type-C – Lightning kablosu ile cihazınızı hem şarj edebilir hem de power bank’i şarj edebilirsiniz. Hem giriş hem de çıkış için kullanabileceğiniz tek kablo ile pratik kullanım sağlar.
✅Havacılık Standartlarına Uygun
Havacılık endüstrisinin standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Güvenli ve taşınabilir bir kullanım sunar, seyahatler için idealdir.
Ürün Parametreleri :
Batarya kapasitesi 10.000mAh
Type-C çıkış hızlı şarj 20W
USB çıkış hızlı şarj 22.5W
Kablosuz hızlı şarj 15W
Hem giriş hem de çıkış için kullanılabilen bir Type-C - Lightning şarj kablosu içerir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.113,50 TL | 1.113,50 TL |
| 2 | 535,34 TL | 1.070,67 TL |
| 3 | 356,89 TL | 1.070,67 TL |
| 4 | 267,67 TL | 1.070,67 TL |
| 5 | 214,13 TL | 1.070,67 TL |
| 6 | 178,45 TL | 1.070,67 TL |
| 7 | 152,95 TL | 1.070,67 TL |
| 8 | 133,83 TL | 1.070,67 TL |
| 9 | 118,96 TL | 1.070,67 TL |
| 10 | 107,07 TL | 1.070,67 TL |
| 11 | 97,33 TL | 1.070,67 TL |
| 12 | 89,22 TL | 1.070,67 TL |





















