Konfulon A40Q 10.000 mAh PD 20W Mini Powerbank
✅ Süper Hızlı Şarj Desteği
PD 20W ve USB 22.5W çıkışları sayesinde telefon, tablet ve diğer cihazlarınızı çok daha kısa sürede şarj eder.
✅ Çift Yüksek Hızlı Şarj Portu
Hem Type-C (PD 20W) hem de USB (22.5W) çıkışları ile aynı anda iki cihazı hızlı ve verimli şekilde şarj edebilirsiniz.
✅ Giriş/Çıkışta PD 20W Desteği
Type-C portu hem girişte hem çıkışta PD 20W hızlı şarjı destekleyerek kısa sürede kendini de şarj eder.
✅ Kompakt ve Hafif Tasarım
Cebinize sığacak kadar küçük! Mini boyutuyla kolayca taşınabilir, günlük kullanım için idealdir.
✅ Akıllı LED Şarj Göstergesi
Yeşil ışıkla hızlı şarj modunu gösteren akıllı LED ışık, şarj durumunu kolayca takip etmenizi sağlar.
✅ %99 Cihaz Uyumluluğu
Akıllı telefonlar, kulaklıklar, tabletler, akıllı saatler ve daha fazlasıyla tam uyumlu. Geniş uyumluluk yelpazesi sunar.
✅ Güvenli ve Kararlı Şarj Teknolojisi
Dahili güvenlik sistemleri sayesinde aşırı ısınma, aşırı akım ve kısa devre riskine karşı koruma sağlar.
✅ Yeni Nesil Teknoloji ile Güncellendi
Önceki modellere göre daha küçük, daha hafif ve daha güçlü bir şarj çözümü sunar.
Ürün Parametreleri:
Giriş: Tip-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Çıkış 1: Tip-C PD DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)
Çıkış 2: USB DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (SCP 10V/2.2A 22.5W)
Hücre Kapasitesi: 3.7V 10000mAh / 37Wh
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 930,69 TL | 930,69 TL |
| 2 | 447,45 TL | 894,89 TL |
| 3 | 298,30 TL | 894,89 TL |
| 4 | 223,72 TL | 894,89 TL |
| 5 | 178,98 TL | 894,89 TL |
| 6 | 149,15 TL | 894,89 TL |
| 7 | 127,84 TL | 894,89 TL |
| 8 | 111,86 TL | 894,89 TL |
| 9 | 99,43 TL | 894,89 TL |
| 10 | 89,49 TL | 894,89 TL |
| 11 | 81,35 TL | 894,89 TL |
| 12 | 74,57 TL | 894,89 TL |





















