| Marka | DELL |
| Ürün Ailesi | MS WINDOWS |
| Ürün Adı | ROK Server |
| Versiyon | 2022 |
| Ambalajı | Standart |
| Açıklama | 16 Core |
| Ürün Kodu | W2K22STD-ROK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.795,26 TL | 50.795,26 TL |
| 2 | 24.420,80 TL | 48.841,60 TL |
| 3 | 16.280,53 TL | 48.841,60 TL |
| 4 | 12.210,40 TL | 48.841,60 TL |
| 5 | 9.768,32 TL | 48.841,60 TL |
| 6 | 8.140,27 TL | 48.841,60 TL |
| 7 | 6.977,37 TL | 48.841,60 TL |
| 8 | 6.105,20 TL | 48.841,60 TL |
| 9 | 5.426,84 TL | 48.841,60 TL |
| 10 | 4.884,16 TL | 48.841,60 TL |
| 11 | 4.440,15 TL | 48.841,60 TL |
| 12 | 4.070,13 TL | 48.841,60 TL |


