| Marka | HPE |
| Ürün Ailesi | MS WINDOWS |
| Ürün Adı | STANDART EDITION ROK SERVER |
| Versiyon | 2022 |
| Ambalajı | Oem |
| Bit | 64Bit |
| Açıklama | 16 Core |
| Ürün Kodu | P46171-A21 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.745,10 TL | 49.745,10 TL |
| 2 | 23.915,92 TL | 47.831,83 TL |
| 3 | 15.943,94 TL | 47.831,83 TL |
| 4 | 11.957,96 TL | 47.831,83 TL |
| 5 | 9.566,37 TL | 47.831,83 TL |
| 6 | 7.971,97 TL | 47.831,83 TL |
| 7 | 6.833,12 TL | 47.831,83 TL |
| 8 | 5.978,98 TL | 47.831,83 TL |
| 9 | 5.314,65 TL | 47.831,83 TL |
| 10 | 4.783,18 TL | 47.831,83 TL |
| 11 | 4.348,35 TL | 47.831,83 TL |
| 12 | 3.985,99 TL | 47.831,83 TL |

