| Marka | WD |
| Sabit Disk Boyutu | 3.5 |
| Model | ELEMENTS |
| Kapasite | 10TB |
| Arabirim | USB 3.0 |
| Ürün Kodu | WDBWLG0100HBK-EESN |
| Renk | SİYAH |
| Tür | TAŞINABİLİR DISK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.279,87 TL | 23.279,87 TL |
| 2 | 11.192,25 TL | 22.384,49 TL |
| 3 | 7.461,50 TL | 22.384,49 TL |
| 4 | 5.596,12 TL | 22.384,49 TL |
| 5 | 4.476,90 TL | 22.384,49 TL |
| 6 | 3.730,75 TL | 22.384,49 TL |
| 7 | 3.197,78 TL | 22.384,49 TL |
| 8 | 2.798,06 TL | 22.384,49 TL |
| 9 | 2.487,17 TL | 22.384,49 TL |
| 10 | 2.238,45 TL | 22.384,49 TL |
| 11 | 2.034,95 TL | 22.384,49 TL |
| 12 | 1.865,37 TL | 22.384,49 TL |



