| Marka | TP-LINK |
| Model | TL-WA801N |
| Port Sayısı | 1 Port |
| Data Transfer Hızı | 300Mbps |
| Repeater Özelliği | Kablosuz-Ethernet |
| Bridge Özelliği | Bridge |
| İşlevi | Access Point |
| Özellik | 4 dBi Sökülebilir Anten |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.474,14 TL | 1.474,14 TL |
| 2 | 708,72 TL | 1.417,44 TL |
| 3 | 472,48 TL | 1.417,44 TL |
| 4 | 354,36 TL | 1.417,44 TL |
| 5 | 283,49 TL | 1.417,44 TL |
| 6 | 236,24 TL | 1.417,44 TL |
| 7 | 202,49 TL | 1.417,44 TL |
| 8 | 177,18 TL | 1.417,44 TL |
| 9 | 157,49 TL | 1.417,44 TL |
| 10 | 141,74 TL | 1.417,44 TL |
| 11 | 128,86 TL | 1.417,44 TL |
| 12 | 118,12 TL | 1.417,44 TL |








