| Marka | POWERBOOST |
| Model | PB-LCS-YC240-W |
| Uyumlu Socket | NOBLE 240W Rainbow Fanlı 240mm |
| Materyal | (LGA1700/AM4/AM5) |
| Fan Özelliği | Uyumlu |
| İşlev | Sıvı Soğutma Sistemi |
| Renk | (BEYAZ) |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.487,26 TL | 3.487,26 TL |
| 2 | 1.676,57 TL | 3.353,13 TL |
| 3 | 1.117,71 TL | 3.353,13 TL |
| 4 | 838,28 TL | 3.353,13 TL |
| 5 | 670,63 TL | 3.353,13 TL |
| 6 | 558,86 TL | 3.353,13 TL |
| 7 | 479,02 TL | 3.353,13 TL |
| 8 | 419,14 TL | 3.353,13 TL |
| 9 | 372,57 TL | 3.353,13 TL |
| 10 | 335,31 TL | 3.353,13 TL |
| 11 | 304,83 TL | 3.353,13 TL |
| 12 | 279,43 TL | 3.353,13 TL |













