| Marka | PERKON |
| Model | PS5700 |
| Okuyucu Tipi | MASAUSTU |
| Bağlantı Arabirimi | Usb |
| İşlevi | Market Tipi Barkod Okuyucu |
| Okuyucu Türü | 2D |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.408,00 TL | 8.408,00 TL |
| 2 | 4.042,31 TL | 8.084,62 TL |
| 3 | 2.694,87 TL | 8.084,62 TL |
| 4 | 2.021,16 TL | 8.084,62 TL |
| 5 | 1.616,92 TL | 8.084,62 TL |
| 6 | 1.347,44 TL | 8.084,62 TL |
| 7 | 1.154,95 TL | 8.084,62 TL |
| 8 | 1.010,58 TL | 8.084,62 TL |
| 9 | 898,29 TL | 8.084,62 TL |
| 10 | 808,46 TL | 8.084,62 TL |
| 11 | 734,97 TL | 8.084,62 TL |
| 12 | 673,72 TL | 8.084,62 TL |

