| Marka | PERKON |
| Model | PS30 |
| Işık Kaynağı | Laser |
| Okuyucu Tipi | El Tipi |
| Bağlantı Arabirimi | Usb |
| İşlevi | Barkod Okuyucu |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.407,61 TL | 2.407,61 TL |
| 2 | 1.157,51 TL | 2.315,01 TL |
| 3 | 771,67 TL | 2.315,01 TL |
| 4 | 578,75 TL | 2.315,01 TL |
| 5 | 463,00 TL | 2.315,01 TL |
| 6 | 385,84 TL | 2.315,01 TL |
| 7 | 330,72 TL | 2.315,01 TL |
| 8 | 289,38 TL | 2.315,01 TL |
| 9 | 257,22 TL | 2.315,01 TL |
| 10 | 231,50 TL | 2.315,01 TL |
| 11 | 210,46 TL | 2.315,01 TL |
| 12 | 192,92 TL | 2.315,01 TL |


