Newface Y5 64GB Android Dual Pad 4K Game Stick
Retro Oyun TV Çubuğu Denetleyici Gamepad 4K 64GB.
Oyunları oynama desteği: CP1, CP2, Neogeo, MAME, NES, SFC, GB, GBA, GBC, MD, PS1, PSP, N64, IGS.
HDMI bağlantı noktası görüntü çıkışını, 4K çözünürlüğü destekler.
64 Gb depolama belleği, oyuna hazır.
256 Gb'ye kadar ek hafıza kartları takılabilir.
Birlikte verilen kablosuz denetleyiciyle aynı cihazda 2 kişiyle oynamayı destekler.



| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.575,98 TL | 2.575,98 TL |
| 2 | 1.238,45 TL | 2.476,90 TL |
| 3 | 825,63 TL | 2.476,90 TL |
| 4 | 619,23 TL | 2.476,90 TL |
| 5 | 495,38 TL | 2.476,90 TL |
| 6 | 412,82 TL | 2.476,90 TL |
| 7 | 353,84 TL | 2.476,90 TL |
| 8 | 309,61 TL | 2.476,90 TL |
| 9 | 275,21 TL | 2.476,90 TL |
| 10 | 247,69 TL | 2.476,90 TL |
| 11 | 225,17 TL | 2.476,90 TL |
| 12 | 206,41 TL | 2.476,90 TL |


