Newface Y5 64GB Android Dual Pad 4K Game Stick
Retro Oyun TV Çubuğu Denetleyici Gamepad 4K 64GB.
Oyunları oynama desteği: CP1, CP2, Neogeo, MAME, NES, SFC, GB, GBA, GBC, MD, PS1, PSP, N64, IGS.
HDMI bağlantı noktası görüntü çıkışını, 4K çözünürlüğü destekler.
64 Gb depolama belleği, oyuna hazır.
256 Gb'ye kadar ek hafıza kartları takılabilir.
Birlikte verilen kablosuz denetleyiciyle aynı cihazda 2 kişiyle oynamayı destekler.



| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.695,20 TL | 2.695,20 TL |
| 2 | 1.295,77 TL | 2.591,54 TL |
| 3 | 863,85 TL | 2.591,54 TL |
| 4 | 647,89 TL | 2.591,54 TL |
| 5 | 518,31 TL | 2.591,54 TL |
| 6 | 431,92 TL | 2.591,54 TL |
| 7 | 370,22 TL | 2.591,54 TL |
| 8 | 323,94 TL | 2.591,54 TL |
| 9 | 287,95 TL | 2.591,54 TL |
| 10 | 259,15 TL | 2.591,54 TL |
| 11 | 235,59 TL | 2.591,54 TL |
| 12 | 215,96 TL | 2.591,54 TL |


