NEWFACE S90 KABLOSUZ ŞARJ MASAÜSTÜ SET
1. Malzeme: ABS+Mıknatıs
2. Giriş: 9V-1,67A
3. Telefon Şarj: 15W / 10W / 7,5W / 5W
4. Saat Şarj: 3W
5. Kulaklık Şarj: 3W
5. Algılama Mesafesi: <5mm
6 Ölçü: 2,93x4,02x5,91 inç
7. Fonksiyon: Katlanabilir, LED gösterge






| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 747,88 TL | 747,88 TL |
| 2 | 359,56 TL | 719,12 TL |
| 3 | 239,71 TL | 719,12 TL |
| 4 | 179,78 TL | 719,12 TL |
| 5 | 143,82 TL | 719,12 TL |
| 6 | 119,85 TL | 719,12 TL |
| 7 | 102,73 TL | 719,12 TL |
| 8 | 89,89 TL | 719,12 TL |
| 9 | 79,90 TL | 719,12 TL |
| 10 | 71,91 TL | 719,12 TL |
| 11 | 65,37 TL | 719,12 TL |
| 12 | 59,93 TL | 719,12 TL |

















