Newface P2 Kablosuz Etiket Yazıcı
Ürün Parametreleri:
Malzeme: ABS Plastik
Gövde Ölçüleri:
Cihaz Boyutu: 11,3 × 8,5 × 5,6 cm
Kutu Boyutu: 13,5 × 9,8 × 7 cm
Ağırlık:
Net Ağırlık: 205 g
Brüt Ağırlık: 295 g
Batarya Bilgileri
Batarya Türü: Polimer Lityum Batarya
Kapasite:1100 mAh
Voltaj:3.7V
Güç & Bağlantı
Giriş Değeri: DC 5V / 1A
Bluetooth: Çift Mod Bluetooth
Android ve iOS destekler
USB Bağlantısı: Type-C USB
Bilgisayara bağlanarak baskı desteği sağlar.
Baskı Özellikleri
Baskı Teknolojisi: Termal Baskı
Baskı Çözünürlüğü:203 DPI
Baskı Hızı:20 – 50 mm/sn
Kağıt & Hazne Özellikleri
Kağıt Türü:
Sürekli kağıt
Aralıklı (Gap) kağıt
Maksimum Rulo Çapı:50 mm
Etkin Baskı Genişliği:12 – 48 mm
Desteklenen Kağıt Genişliği:12 – 57 mm
Akıllı Kağıt Haznesi:
Kapak açma/kapama algılama teknolojisi
Kutu İçeriği
Etiket Yazıcı ×1
Data Kablosu ×1
Etiket Kağıdı (50×60 mm) ×1 rulo
Uygulama Desteği
APP Adı: Jingxiangyunbiao | Eleph-label
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.406,00 TL | 1.406,00 TL |
| 2 | 675,96 TL | 1.351,92 TL |
| 3 | 450,64 TL | 1.351,92 TL |
| 4 | 337,98 TL | 1.351,92 TL |
| 5 | 270,38 TL | 1.351,92 TL |
| 6 | 225,32 TL | 1.351,92 TL |
| 7 | 193,13 TL | 1.351,92 TL |
| 8 | 168,99 TL | 1.351,92 TL |
| 9 | 150,21 TL | 1.351,92 TL |
| 10 | 135,19 TL | 1.351,92 TL |
| 11 | 122,90 TL | 1.351,92 TL |
| 12 | 112,66 TL | 1.351,92 TL |






