Newface P2 Kablosuz Etiket Yazıcı
Ürün Parametreleri:
Malzeme: ABS Plastik
Gövde Ölçüleri:
Cihaz Boyutu: 11,3 × 8,5 × 5,6 cm
Kutu Boyutu: 13,5 × 9,8 × 7 cm
Ağırlık:
Net Ağırlık: 205 g
Brüt Ağırlık: 295 g
Batarya Bilgileri
Batarya Türü: Polimer Lityum Batarya
Kapasite:1100 mAh
Voltaj:3.7V
Güç & Bağlantı
Giriş Değeri: DC 5V / 1A
Bluetooth: Çift Mod Bluetooth
Android ve iOS destekler
USB Bağlantısı: Type-C USB
Bilgisayara bağlanarak baskı desteği sağlar.
Baskı Özellikleri
Baskı Teknolojisi: Termal Baskı
Baskı Çözünürlüğü:203 DPI
Baskı Hızı:20 – 50 mm/sn
Kağıt & Hazne Özellikleri
Kağıt Türü:
Sürekli kağıt
Aralıklı (Gap) kağıt
Maksimum Rulo Çapı:50 mm
Etkin Baskı Genişliği:12 – 48 mm
Desteklenen Kağıt Genişliği:12 – 57 mm
Akıllı Kağıt Haznesi:
Kapak açma/kapama algılama teknolojisi
Kutu İçeriği
Etiket Yazıcı ×1
Data Kablosu ×1
Etiket Kağıdı (50×60 mm) ×1 rulo
Uygulama Desteği
APP Adı: Jingxiangyunbiao | Eleph-label
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.433,54 TL | 1.433,54 TL |
| 2 | 689,20 TL | 1.378,40 TL |
| 3 | 459,47 TL | 1.378,40 TL |
| 4 | 344,60 TL | 1.378,40 TL |
| 5 | 275,68 TL | 1.378,40 TL |
| 6 | 229,73 TL | 1.378,40 TL |
| 7 | 196,91 TL | 1.378,40 TL |
| 8 | 172,30 TL | 1.378,40 TL |
| 9 | 153,16 TL | 1.378,40 TL |
| 10 | 137,84 TL | 1.378,40 TL |
| 11 | 125,31 TL | 1.378,40 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,40 TL |





