Newface K9 Type-C Uyumlu Mikrofon
✅ Tak & Çalıştır Kolaylığı
Karmaşık ayarlara gerek yok, vericiyi takın ve otomatik olarak bağlanın.
✅ 20 Metreye Kadar Kablosuz Erişim
Geniş menzil sayesinde hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.
✅ Yüksek Hassasiyet ve Net Ses Kalitesi
Dahili gürültü azaltma algoritması ile orijinal sesi net şekilde kaydeder, gürültülü ortamlarda bile etkili.
✅ Geniş Uyumluluk
Type-C cihazlarla sorunsuz kullanım sağlar.
✅ Mini ve Neredeyse Görünmez Tasarım
Küçük boyutu sayesinde giysilere kolayca takılabilir, yer kaplamaz ve kablolardan kurtulmanızı sağlar.
✅ Sabit ve Güvenli Yaka Klipsi
Mikrofon her zaman sabit ve güvenli bir şekilde kullanımda kalır.
✅ Sprey Önleyici Yüksek Yoğunluklu Sünger
Patlamayı önleyen sünger sayesinde net ve temiz radyo sesi sağlar.
✅ Engelsiz Alıcı ile Kararlı Sinyal
Kesintisiz ve stabil ses alımı sunar.
✅ Tek Taraflı Canlı ve Şarj Özelliği
Tek taraflı kullanım ve şarj imkanı ile kullanım kolaylığı sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 430,45 TL | 430,45 TL |
| 2 | 206,95 TL | 413,89 TL |
| 3 | 137,96 TL | 413,89 TL |
| 4 | 103,47 TL | 413,89 TL |
| 5 | 82,78 TL | 413,89 TL |
| 6 | 68,98 TL | 413,89 TL |
| 7 | 59,13 TL | 413,89 TL |
| 8 | 51,74 TL | 413,89 TL |
| 9 | 45,99 TL | 413,89 TL |
| 10 | 41,39 TL | 413,89 TL |
| 11 | 37,63 TL | 413,89 TL |
| 12 | 34,49 TL | 413,89 TL |




