| Marka | LENOVO |
| Model | LECOO |
| Tuş Dizilimi | Q |
| Bağlantı Tipi | Kablosuz |
| Renk | Siyah |
| İşlevi | Klavye/Mouse Set |
| Ürün Kodu | KW200 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 832,54 TL | 832,54 TL |
| 2 | 400,26 TL | 800,52 TL |
| 3 | 266,84 TL | 800,52 TL |
| 4 | 200,13 TL | 800,52 TL |
| 5 | 160,10 TL | 800,52 TL |
| 6 | 133,42 TL | 800,52 TL |
| 7 | 114,36 TL | 800,52 TL |
| 8 | 100,07 TL | 800,52 TL |
| 9 | 88,95 TL | 800,52 TL |
| 10 | 80,05 TL | 800,52 TL |
| 11 | 72,77 TL | 800,52 TL |
| 12 | 66,71 TL | 800,52 TL |










