| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.210,83 TL | 12.210,83 TL |
| 2 | 5.870,59 TL | 11.741,18 TL |
| 3 | 3.913,73 TL | 11.741,18 TL |
| 4 | 2.935,30 TL | 11.741,18 TL |
| 5 | 2.348,24 TL | 11.741,18 TL |
| 6 | 1.956,86 TL | 11.741,18 TL |
| 7 | 1.677,31 TL | 11.741,18 TL |
| 8 | 1.467,65 TL | 11.741,18 TL |
| 9 | 1.304,58 TL | 11.741,18 TL |
| 10 | 1.174,12 TL | 11.741,18 TL |
| 11 | 1.067,38 TL | 11.741,18 TL |
| 12 | 978,43 TL | 11.741,18 TL |





















