| Marka | KINGSTON |
| Model | NV3 |
| Kapasite | 1TB |
| Sata | M.2 NVMe PCIe |
| Okuma Hızı | 6000/4000MB/S |
| İşlevi | SSD DISK |
| Ürün Kodu | SNV3S/1000G |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.678,09 TL | 11.678,09 TL |
| 2 | 5.614,47 TL | 11.228,93 TL |
| 3 | 3.742,98 TL | 11.228,93 TL |
| 4 | 2.807,23 TL | 11.228,93 TL |
| 5 | 2.245,79 TL | 11.228,93 TL |
| 6 | 1.871,49 TL | 11.228,93 TL |
| 7 | 1.604,13 TL | 11.228,93 TL |
| 8 | 1.403,62 TL | 11.228,93 TL |
| 9 | 1.247,66 TL | 11.228,93 TL |
| 10 | 1.122,89 TL | 11.228,93 TL |
| 11 | 1.020,81 TL | 11.228,93 TL |
| 12 | 935,74 TL | 11.228,93 TL |




















