Joko PVD Metal Kamera Lens
✅ 9H Sertlik Seviyesi:
Yüksek darbe dayanımı sayesinde kamera lensinizi çizilmelere, darbelere ve çatlamalara karşı etkili şekilde korur.
✅ Anti-Refleksiyon (Yansıma Önleyici):
Fotoğraf ve videolarınızda parlamayı en aza indirir, daha net ve profesyonel çekimler yapmanıza olanak tanır.
✅ 360° Tam Koruma:
Kameranın tüm çevresini kaplayarak maksimum güvenlik sağlar. Günlük kullanımda oluşabilecek hasarlara karşı üst düzey koruma sunar.
✅ Renkli ve Şık Tasarım:
Cihazınızla uyumlu renk seçenekleriyle telefonunuza estetik bir dokunuş katar.
✅ Çizilmelere Karşı Dayanıklı Yüzey:
Zamanla oluşabilecek iz ve çiziklere karşı uzun ömürlü kullanım sağlar.
✅ Kolay Uygulama:
Bubblesız (baloncuksuz) yapışma özelliği sayesinde pratik şekilde uygulayabilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150,87 TL | 150,87 TL |
| 2 | 72,54 TL | 145,07 TL |
| 3 | 48,36 TL | 145,07 TL |
| 4 | 36,27 TL | 145,07 TL |
| 5 | 29,01 TL | 145,07 TL |
| 6 | 24,18 TL | 145,07 TL |
| 7 | 20,72 TL | 145,07 TL |
| 8 | 18,13 TL | 145,07 TL |
| 9 | 16,12 TL | 145,07 TL |
| 10 | 14,51 TL | 145,07 TL |
| 11 | 13,19 TL | 145,07 TL |
| 12 | 12,09 TL | 145,07 TL |





















