| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.043,88 TL | 20.043,88 TL |
| 2 | 9.636,48 TL | 19.272,96 TL |
| 3 | 6.424,32 TL | 19.272,96 TL |
| 4 | 4.818,24 TL | 19.272,96 TL |
| 5 | 3.854,59 TL | 19.272,96 TL |
| 6 | 3.212,16 TL | 19.272,96 TL |
| 7 | 2.753,28 TL | 19.272,96 TL |
| 8 | 2.409,12 TL | 19.272,96 TL |
| 9 | 2.141,44 TL | 19.272,96 TL |
| 10 | 1.927,30 TL | 19.272,96 TL |
| 11 | 1.752,09 TL | 19.272,96 TL |
| 12 | 1.606,08 TL | 19.272,96 TL |





















