| Marka | ASUS |
| Yonga | AMD |
| Ürün Kodu | A620M-K |
| Chipset | A620 |
| Bellek | DDR5 |
| FSB | 6400 (OC) |
| O/B VGA | VGA HDMI |
| Depolama | M.2 |
| Grafik Arabirimi | PCIe 16X v4.0 |
| Soket Yapısı | AM5 |
| İşlemci Desteği | (7000-8000-9000) Serisi |
| Açıklama | USB 3.2 AURA RGB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.372,64 TL | 6.372,64 TL |
| 2 | 3.063,77 TL | 6.127,54 TL |
| 3 | 2.042,51 TL | 6.127,54 TL |
| 4 | 1.531,89 TL | 6.127,54 TL |
| 5 | 1.225,51 TL | 6.127,54 TL |
| 6 | 1.021,26 TL | 6.127,54 TL |
| 7 | 875,36 TL | 6.127,54 TL |
| 8 | 765,94 TL | 6.127,54 TL |
| 9 | 680,84 TL | 6.127,54 TL |
| 10 | 612,75 TL | 6.127,54 TL |
| 11 | 557,05 TL | 6.127,54 TL |
| 12 | 510,63 TL | 6.127,54 TL |


